APPENDIX D – FINA TABLE OF DEGREES OF DIFFICULTY
|
PLATFORM | ||||||||||||||||
10 METERS | 7.5 METERS | 5 METERS | ||||||||||||||
Forward Group | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | ||||
101 | Forward dive | 1.6 | 1.5 | 1.4 | — | 1.6 | 1.5 | 1.4 | — | 1.4 | 1.3 | 1.2 | — | |||
102 | Forward 1 som | 1.8 | 1.7 | 1.6 | — | 1.7 | 1.6 | 1.5 | — | 1.6 | 1.5 | 1.4 | — | |||
103 | Forward 1 ½ som | 1.9 | 1.6 | 1.5 | — | 1.9 | 1.6 | 1.5 | — | 2.0 | 1.7 | 1.6 | — | |||
104 | Forward 2 som | 2.5 | 2.2 | 2.1 | — | 2.4 | 2.1 | 2.0 | — | 2.6 | 2.3 | 2.2 | — | |||
105 | Forward 2 ½ som | 2.7 | 2.3 | 2.1 | — | 2.4 | 2.2 | — | 2.6 | 2.4 | — | |||||
107 | Forward 3 ½ som | 3.0 | 2.7 | — | 3.1 | 2.8 | — | 3.0 | — | |||||||
109 | Forward 4 ½ som | 3.5 | — | — | — | |||||||||||
112 | Fwd flying som | — | 1.9 | 1.8 | — | — | 1.8 | 1.7 | — | — | 1.7 | 1.6 | — | |||
113 | Fwd flying 1 ½ s | — | 1.8 | 1.7 | — | — | 1.8 | 1.7 | — | — | 1.9 | 1.8 | — | |||
114 | Fwd flying 2 som | — | 2.4 | 2.3 | — | — | 2.3 | 2.2 | — | — | 2.5 | 2.4 | — | |||
115 | Fwd flying 2 ½ s | — | 2.6 | 2.4 | — | — | 2.5 | — | — | — | ||||||
10 METERS | 7.5 METERS | 5 METERS | ||||||||||||||
Back Group | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | ||||
201 | Back dive | 1.9 | 1.8 | 1.7 | — | 1.9 | 1.8 | 1.7 | — | 1.7 | 1.6 | 1.5 | — | |||
202 | Back 1 som | 1.9 | 1.8 | 1.7 | — | 1.8 | 1.7 | 1.6 | — | 1.7 | 1.6 | 1.5 | — | |||
203 | Back 1 ½ som | 2.4 | 2.2 | 1.9 | — | 2.4 | 2.2 | 1.9 | — | 2.5 | 2.3 | 2.0 | — | |||
204 | Back 2 som | 2.6 | 2.4 | 2.1 | — | 2.5 | 2.3 | 2.0 | — | 2.5 | 2.2 | — | ||||
205 | Back 2 ½ som | 3.3 | 2.9 | 2.7 | — | 3.0 | 2.8 | — | 3.0 | — | ||||||
206 | Back 3 som. | 3.0 | 2.7 | — | 2.8 | 2.5 | — | 3.2 | 2.9 | — | ||||||
207 | Back 3 ½ som | 3.6 | 3.3 | — | 3.4 | — | — | |||||||||
212 | Back flying som | — | 1.9 | 1.8 | — | — | 1.8 | 1.7 | — | — | 1.7 | 1.6 | — | |||
213 | Back flying 1 ½ s | — | 2.4 | 2.1 | — | — | 2.4 | 2.1 | — | — | 2.5 | 2.2 | — | |||
10 METERS | 7.5 METERS | 5 METERS | ||||||||||||||
Reverse Group | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | ||||
301 | Reverse dive | 2.0 | 1.9 | 1.8 | — | 2.0 | 1.9 | 1.8 | — | 1.8 | 1.7 | 1.6 | — | |||
302 | Reverse 1 som | 2.0 | 1.9 | 1.8 | — | 1.9 | 1.8 | 1.7 | — | 1.8 | 1.7 | 1.6 | — | |||
303 | Reverse 1 ½ som | 2.6 | 2.3 | 2.0 | — | 2.6 | 2.3 | 2.0 | — | 2.7 | 2.4 | 2.1 | — | |||
304 | Reverse 2 som | 2.8 | 2.5 | 2.2 | — | 2.7 | 2.4 | 2.1 | — | 2.9 | 2.6 | 2.3 | — | |||
305 | Reverse 2 ½ som | 3.3 | 2.9 | 2.7 | — | 3.4 | 3.0 | 2.8 | — | 3.2 | 3.0 | — | ||||
306 | Reverse 3 som | 3.1 | 2.8 | — | 2.9 | 2.6 | — | 3.3 | 3.0 | — | ||||||
307 | Reverse 3 ½ som | 3.4 | — | — | — | |||||||||||
312 | Rev flying som | — | 2.0 | 1.9 | — | — | 1.9 | 1.8 | — | — | 1.8 | 1.7 | — | |||
313 | Rev flying 1 ½ s | — | 2.5 | 2.2 | — | — | 2.5 | 2.2 | — | — | 2.6 | 2.3 | — | |||
10 METERS | 7.5 METERS | 5 METERS | ||||||||||||||
Inward Group | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | ||||
401 | Inward dive | 1.7 | 1.4 | 1.3 | — | 1.7 | 1.4 | 1.3 | — | 1.8 | 1.5 | 1.4 | — | |||
402 | Inward 1 som | 1.9 | 1.6 | 1.5 | — | 1.8 | 1.5 | 1.4 | — | 2.0 | 1.7 | 1.6 | — | |||
403 | Inward 1 ½ som | 2.0 | 1.8 | — | 2.1 | 1.9 | — | 2.4 | 2.2 | — | ||||||
404 | Inward 2 som | 2.6 | 2.4 | — | 2.6 | 2.4 | — | 3.0 | 2.8 | — | ||||||
405 | Inward 2 ½ som | 2.8 | 2.5 | — | 3.0 | 2.7 | — | 3.4 | 3.1 | — | ||||||
407 | Inward 3 ½ som | 3.5 | 3.2 | — | 3.4 | — | — | |||||||||
409 | Inward 4 ½ som | — | 4.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
412 | Inward flying som | — | 2.0 | 1.9 | — | — | 1.9 | 1.8 | — | — | 2.1 | 2.0 | — | |||
413 | Inward flying 1 ½ som | — | 2.5 | 2.3 | — | — | 2.6 | 2.4 | — | — | 2.9 | 2.7 | — | |||
10 METERS | 7.5 METERS | 5 METERS | ||||||||||||||
Twisting Group | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | ||||
5111 | Fwd dive ½ tw | 2.0 | 1.9 | 1.8 | — | 2.0 | 1.9 | 1.8 | — | 1.8 | 1.7 | 1.6 | — | |||
5112 | Fwd dive 1 twist | 2.2 | 2.1 | — | 2.2 | 2.1 | — | 2.0 | 1.9 | — | ||||||
5121 | Fwd 1 som ½ tw | — | — | — | 1.9 | — | — | — | 1.8 | — | — | — | 1.7 | |||
5122 | Fwd 1 som 1 tw | — | — | — | 2.1 | — | — | — | 2.0 | — | — | — | 1.9 | |||
5124 | Fwd 1 som 2 tw | — | — | — | 2.5 | — | — | — | 2.4 | — | — | — | 1.9 | |||
5131 | Fwd 1 ½ s ½ tw | — | — | — | 1.9 | — | — | — | 1.9 | — | — | — | 2.3 | |||
5132 | Fwd 1 ½ s 1 tw | — | — | — | 2.1 | — | — | — | 2.1 | — | — | — | 2.2 | |||
5134 | Fwd 1 ½ s 2 tw | — | — | — | 2.5 | — | — | — | 2.5 | — | — | — | 2.6 | |||
5136 | Fwd 1 ½ s 3 tw | — | — | — | 2.9 | — | — | — | 2.9 | — | — | — | 3.0 | |||
5138 | Fwd 1 ½ s 4 tw | — | — | — | 3.3 | — | — | — | 3.3 | — | — | — | 3.4 | |||
5152 | Fwd 2 ½ s 1 tw | — | 2.9 | 2.7 | — | — | 3.0 | 2.8 | — | — | 3.2 | 3.0 | — | |||
5154 | Fwd 2 ½ s 2 tw | — | 3.3 | 3.1 | — | — | 3.4 | 3.2 | — | — | 3.6 | 3.4 | — | |||
5172 | Fwd 3 ½ s 1 tw | — | 3.6 | 3.3 | — | — | 3.7 | 3.4 | — | — | — | |||||
5211 | Back dive ½ tw | 2.0 | 1.9 | 1.8 | — | 2.0 | 1.9 | 1.8 | — | 1.8 | 1.7 | 1.6 | — | |||
5212 | Back dive 1 tw | 2.2 | — | 2.2 | — | 2.0 | — | |||||||||
5221 | Back 1 s ½ tw | — | — | — | 1.9 | — | — | — | 1.8 | — | — | — | 1.7 | |||
5222 | Back 1 som 1 tw | — | — | — | 2.1 | — | — | — | 2.0 | — | — | — | 1.9 | |||
5223 | Back 1 s 1 ½ tw | — | — | — | 2.5 | — | — | — | 2.4 | — | — | — | 2.3 | |||
5225 | Back 1 s 2 ½ tw | — | — | — | 2.9 | — | — | — | 2.8 | — | — | — | 2.7 | |||
5231 | Back 1 ½ s ½ tw | — | — | — | 2.0 | — | — | — | 2.0 | — | — | — | 2.1 | |||
5233 | Bck 1 ½ s 1 ½tw | — | — | — | 2.4 | — | — | — | 2.4 | — | — | — | 2.5 | |||
5235 | Bck 1 ½ s 2 ½tw | — | — | — | 2.8 | — | — | — | 2.8 | — | — | — | 2.9 | |||
5237 | Bck 1 ½ s 3 ½tw | — | — | — | 3.2 | — | — | — | 3.2 | — | — | — | 3.3 | |||
5239 | Bck 1 ½ s 4 ½tw | — | — | — | 3.6 | — | — | — | 3.6 | — | — | — | 3.7 | |||
5251 | Bck 2 ½ s ½ tw | — | 2.6 | 2.4 | — | — | 2.7 | 2.5 | — | — | 2.9 | 2.7 | — | |||
5253 | Bck 2 ½ s 1 ½tw | — | 3.4 | 3.2 | — | — | 3.5 | — | — | — | ||||||
5255 | Bck 2 ½ s 2 ½ tw | — | 3.8 | 3.6 | — | — | — | — | — | |||||||
5271 | Bck 3 ½ s ½tw | — | 3.2 | 2.9 | — | — | — | — | — | |||||||
5311 | Rev dive ½ twist | 2.1 | 2.0 | 1.9 | — | 2.1 | 2.0 | 1.9 | — | 1.9 | 1.8 | 1.7 | — | |||
5312 | Rev dive 1 twist | 2.3 | — | 2.3 | — | 2.1 | — | |||||||||
5321 | Rev 1 som ½ tw | — | — | — | 2.0 | — | — | — | 1.9 | — | — | — | 1.8 | |||
5322 | Rev 1 som 1 tw | — | — | — | 2.2 | — | — | — | 2.1 | — | — | — | 2.0 | |||
5323 | Rev 1s 1 ½ tw | — | — | — | 2.6 | — | — | — | 2.5 | — | — | — | 2.4 | |||
5325 | Rev 1 s 2 ½ tw | — | — | — | 3.0 | — | — | — | 2.9 | — | — | — | 2.8 | |||
5331 | Rev 1 ½ s ½ tw | — | — | — | 2.1 | — | — | — | 2.1 | — | — | — | 2.2 | |||
5333 | Rev 1 ½ s 1 ½ tw | — | — | — | 2.5 | — | — | — | 2.5 | — | — | — | 2.6 | |||
5335 | Rev 1 ½ s 2 ½ tw | — | — | — | 2.9 | — | — | — | 2.9 | — | — | — | 3.0 | |||
5337 | Rev 1 ½ s 3 ½ tw | — | — | — | 3.3 | — | — | — | 3.3 | — | — | — | 3.4 | |||
5339 | Rev 1 ½ s 4 ½ tw | — | — | — | 3.7 | — | — | — | 3.7 | — | — | — | ||||
5351 | Rev 2 ½ s ½ tw | — | 2.6 | 2.4 | — | — | 2.7 | 2.5 | — | — | 2.9 | 2.7 | — | |||
5353 | Rev 2 ½ s 1 ½ tw | — | 3.4 | 3.2 | — | — | 3.5 | 3.3 | — | — | 3.5 | — | ||||
5371 | Rev 3 ½ s ½ tw | — | 3.3 | 3.0 | — | — | — | — | — | |||||||
5411 | Inwd dive ½ twist | 1.9 | 1.6 | 1.5 | — | 1.9 | 1.6 | 1.5 | — | 2.0 | 1.7 | 1.6 | — | |||
5412 | Inwd dive 1 twist | 2.1 | 1.8 | 1.7 | — | 2.1 | 1.8 | 1.7 | — | 2.2 | 1.9 | 1.8 | — | |||
5421 | Inwd 1 som ½ tw | — | — | — | 1.8 | — | — | — | 1.7 | — | — | — | 1.9 | |||
5422 | Inwd 1 som 1 tw | — | — | — | 2.0 | — | — | — | 1.9 | — | — | — | 2.1 | |||
5432 | Inwd 1 ½ s 1 tw | — | — | — | 2.3 | — | — | — | 2.4 | — | — | — | 2.7 | |||
5434 | Inwd 1 ½ s 2 tw | — | — | — | 2.7 | — | — | — | 2.8 | — | — | — | 3.1 | |||
5436 | Inwd 1 ½ s 3 tw | — | — | — | 3.3 | — | — | — | — | — | — | |||||
10 METERS | 7.5 METERS | 5 METERS | ||||||||||||||
Armstand Group | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | ||||
600 | Armstand dive | 1.6 | — | — | — | 1.6 | — | — | — | 1.5 | — | — | — | |||
611 | Armstd fwd ½ som | 2.0 | 1.9 | 1.7 | — | 2.0 | 1.9 | 1.7 | — | 1.8 | 1.7 | 1.5 | — | |||
612 | Armstd fwd 1 som | 2.0 | 1.9 | 1.7 | — | 1.9 | 1.8 | 1.6 | — | 1.8 | 1.7 | 1.5 | — | |||
614 | Armstd fwd 2 som | 2.4 | 2.1 | — | 2.3 | 2.0 | — | 2.5 | 2.2 | — | ||||||
616 | Armstd fwd 3 som | 3.3 | 3.0 | — | — | — | ||||||||||
621 | Armstd bck ½ som | 1.9 | 1.8 | 1.6 | — | 1.9 | 1.8 | 1.6 | — | 1.7 | 1.6 | 1.4 | — | |||
622 | Armstd bck 1 som | 2.3 | 2.2 | 2.0 | — | 2.2 | 2.1 | 1.9 | — | 2.1 | 2.0 | 1.8 | — | |||
623 | Armstd bck 1½ som | 2.2 | 1.9 | — | 2.2 | 1.9 | — | 2.3 | 2.0 | — | ||||||
624 | Armstd bck 2 som | 3.0 | 2.8 | 2.5 | — | 2.9 | 2.7 | 2.4 | — | 3.1 | 2.9 | 2.6 | — | |||
626 | Armstd bck 3 som | 3.5 | 3.2 | — | 3.3 | 3.0 | — | 3.4 | — | |||||||
631 | Armstd rev ½ som | 2.0 | 1.9 | 1.7 | — | 2.0 | 1.9 | 1.7 | — | 1.8 | 1.7 | 1.5 | — | |||
632 | Armstd rev 1 som | 2.3 | 2.1 | — | 2.2 | 2.0 | — | 2.1 | 1.9 | — | ||||||
633 | Armstd rev 1½ som | 2.3 | 2.0 | — | 2.3 | 2.0 | — | 2.4 | 2.1 | — | ||||||
634 | Armstd rev 2 som | 2.9 | 2.6 | — | 2.8 | 2.5 | — | 3.0 | 2.7 | — | ||||||
636 | Armstd rev 3 som | 3.3 | — | 3.1 | — | — | ||||||||||
6122 | Armstd fwd 1 s 1 tw | — | — | — | 2.6 | — | — | — | 2.5 | — | — | — | 2.4 | |||
6124 | Armstd fwd 2 som 2 tw | — | — | — | 2.9 | — | — | — | 2.8 | — | — | — | 2.7 | |||
6142 | Armstd fwd 2 s 1 tw | — | — | — | 3.1 | — | — | — | 3.0 | — | — | — | 3.2 | |||
6144 | Armstd fwd 2 s 2 tw | — | — | — | 3.4 | — | — | — | 3.3 | — | — | — | 3.5 | |||
6162 | Armstd fwd 3 s 1 tw | — | 3.8 | — | — | — | — | — | ||||||||
6221 | Armstd bck 1 s ½ tw | — | — | — | 1.8 | — | — | — | 1.7 | — | — | — | 1.6 | |||
6241 | Armstd bck 2 s ½ tw | — | 2.7 | 2.4 | — | — | 2.6 | 2.3 | — | — | 2.8 | 2.5 | — | |||
6243 | Armst bck 2 s 1½ tw | — | — | — | 3.2 | — | — | — | 3.1 | — | — | — | 3.3 | |||
6245 | Armstd bck 2 s 2 ½ tw | — | — | — | 3.6 | — | — | — | 3.5 | — | — | — | 3.7 | |||
6261 | Armstd bck 3 s ½ tw | — | 3.4 | 3.1 | — | — | 3.2 | 2.9 | — | — | 3.6 | 3.3 | — |
The Fort Lauderdale Diving Team is the premier springboard and platform diving team in Florida. We have a competitive dive team and offer private and group lessons. In short, if you are looking for anything to do with diving, you’ve come to the right place!
Phone: (561) 213-2914
Email: info@ftldiveteam.com
Address: 501 Seabreeze Boulevard
Fort Lauderdale, FL 33316
Ft. Lauderdale Diving Team | All Rights Reserved
Privacy Policy | Site by Infinity Medical Marketing